Tagesmutter: una mamma per le mamme

Stampa

Provincia di Lecce avviso pubblico LE/05/2010 POR Puglia 2007-2013 Fondo sociale europeo 2007IT051P0005 Approvato con decisione c(2007)5767 del 21/11/2007 Asse II - occupabilità "azioni formative per sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro" BURP Puglia 194 del 30/12/2010 D.D di approvazione n. 187 del 24/12/2010

 

loghi partner

Vedi Graduatoria Selezione ↓

Destinatari:

 

L'azione formativa si rivolge a n°15 allieve donne disoccupate, inoccupate e inattive, immigrate, in situazione di disagio, iscritte negli elenchi dei Centri per l'impiego della provincia di Lecce, che hanno assolto l'obbligo scolastico e non soggette all'obbligo formativo.

 

Durata e caratteristiche del corso:

 

300 ore (di cui 70 ore di stage presso affermate aziende del settore).
Testi, dispense e materiale didattico e di consumo gratuiti.

 

Indennità di frequenza:

Per ciascuna allieva è prevista un'indennità pari ad € 2,00 per ora di frequenza sino ad un massimo di € 600,00. Inoltre è previsto il rimborso delle spese di viaggio per allievi non residenti nel comune di Taviano (Le).

 

Descrizione della figura professionale:

 

La "tagesmutter" (dal tedesco "mamma di giorno") è una figura professionale generalmente di sesso femminile, che svolge funzioni di assistente domiciliare all'infanzia, presso il proprio domicilio.
La tagesmutter offre un servizio complementare al nido d'infanzia, ed attraverso la sua attività è in grado di fornire risposte flessibili e differenziate; in particolare attraverso un costante collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità non lucrativi, fornisce servizi di educazione e cura a uno o più bambini presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari e socio-educative.

 

Crediti e certificazioni:

 

Attestato finale rilasciato al termine del corso, previo superamento dell'esame finale;
Libretto pofessionale di certificazione delle competenze acquisite;
Certificazione BDLS, previo superamento esame.

 

Parteciapazione e selezioni: 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione (via fax, posta o consegnandola a mano) entro il 18 marzo 2011.
Qualora il numero dei candidati fosse superiore a quello previsto, un'apposita commissione procederà alle selezioni che si terranno nella settimana successiva alla scadenza delle iscrizioni presso la sede formativa dell'Ente. I candidati verranno avvisati telefonicamente.

 

Informazioni e iscrizioni:

 

Le domande di partecipazione possono essere ritirate e consegnate presso la sede legale di A.S.E.S.I. sita in V.le della Libertà, n°79 a Lecce (Tel.: 0832/454559 - Fax: 0832/391816) dal lunedì al venerdì, dalle ora 9 alle ore 13 e presso la sede formativa Mercaflor sita del Nuovo mercato floricolo, Z.I. Taviano (Tel./fax 0833/914232) dal lunedì al venerdì, dalle ora 9 alle ore 12, dove è attivo uno sportello di informazione e orientamento.

Scarica il modulo di iscrizione ed invialo a:
email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.   

GRADUATORIA SELEZIONE
COGNOME E NOME PROVA SCRITTA PROVA COLLOQUIO TOTALE AMMESSE AL CORSO
1 GUGLIELMO CINZIA 26,25 62,00 88,25 Ammessa
2 NUZZACI ANNA MARIA ROSARIA 26,25 58,00 84,25 Ammessa
3 CONTE FEDERICA 24,00 56,00 80,00 Ammessa
4 MITA ANNA 19,50 58,00 77,50 Ammessa
5 PAPADIA ELISABETTA 24,00 52,00 76,00 Ammessa
6 PICCIOLO CINZIA 27,75 47,00 74,75 Ammessa
7 MIRENDA FEDERICA 21,75 53,00 74,75 Ammessa
8 PETRUZZI ANNA MARIA 25,50 49,00 74,50 Ammessa
9 LEOPIZZI PATRIZIA 27,00 47,00 74,00 Ammessa
10 TORTORA ANTONELLA 21,00 53,00 74,00 Ammessa
11 LIOTTA FRANCESCA 27,75 46,00 73,75 Ammessa
12 GATTO LUCIA MARIELLA 21,00 52,00 73,00 Ammessa
13 TURI CONSUELO STEFANIA 22,50 50,00 72,50 Ammessa
14 ARNO' ILENIA 29,25 43,00 72,25 Ammessa
15 PALMA ORNELLA 18,75 53,00 71,75 Ammessa
16 FASANO DANIELA ANTONIA 28,50 43,00 71,50 Ammessa come uditrice
17 MINUTELLO FEDERICA 20,25 51,00 71,25 Ammessa come uditrice
18 NAPOLI MARIA VALERIA 26,25 45,00 71,25 Ammessa come uditrice
19 RISOLO ANGELA  24,00 47,00 71,00  
20 ORLANDO MONIA 24,75 46,00 70,75  
21 TARANTINO SIMONA 25,50 45,00 70,50  
22 LECCI SERENA 29,25 41,00 70,25  
23 CARBONE MARIANGELA 26,25 44,00 70,25  
24 CORVAGLIA SERENA 21,00 49,00 70,00  
25 MAGGIO MARY COSIMA 27,75 42,00 69,75  
26 TUNNO STEFANIA 24,75 45,00 69,75  
27 BAGNO MANUELA 23,25 46,00 69,25  
28 GRASSO ANTONELLA 24,00 45,00 69,00  
29 RICCHELLO COSIMA ADRIANA 22,50 46,00 68,50  
30 TUNNO LORENA 23,25 45,00 68,25  
31 MANNI PAOLA 23,25 45,00 68,25  
32 SCHIMERA MARIA ASSUNTA 21,75 46,00 67,75  
33 MALORGIO ADRIANA 22,50 45,00 67,50  
34 CARBONE ROSARIA 20,25 47,00 67,25  
35 VERGARI ELENA 23,25 44,00 67,25  
36 SEDILE SARA 27,00 40,00 67,00  
37 CAZZATO ANNA GRAZIA 15,00 52,00 67,00  
38 SPENNATO ANNA 21,75 45,00 66,75  
39 PRIMOCELI SAMANTHA  25,50 41,00 66,50  
40 FEDERICO ROSSELLA 19,50 47,00 66,50  
41 ALBERTINI ANNA BARBARA 23,25 43,00 66,25  
42 MERENDA ELVIRA 18,00 48,00 66,00  
43 PERDICCHIA EMANUELA 21,00 45,00 66,00  
44 RENNI ILENIA 19,50 46,00 65,50  
45 FERRARESE CATERINA 19,50 46,00 65,50  
46 SCHIAVANO ADRIANA PAOLA 20,25 45,00 65,25  
47 PALAZZO GABRIELLA  17,25 48,00 65,25  
48 BASILE SILVANA 17,25 47,00 64,25  
49 NISO CINZIA 24,00 40,00 64,00  
50 PIGNATELLI DANIELA 21,00 43,00 64,00  
51 BELLALUNA TERESA ANNA 23,25 40,00 63,25  
52 CAVALERA ANNA LUCIA 23,25 40,00 63,25  
53 STAMERRA EMANUELA 18,00 45,00 63,00  
54 LATERZA MARIA 16,50 46,00 62,50  
55 BOVINO GIULIANA 15,00 47,00 62,00  
56 MONSELLATO MARZIA 18,75 42,00 60,75  
57 HAREA CRISTINA 16,50 44,00 60,50  
58 TARANTINO ROBERTA 20,25 40,00 60,25  
59 DI PAOLO GIOVANNA 15,00 45,00 60,00  
60 MAGGIO ANTONELLA 19,50 40,00 59,50  
61 SERGI CRISTINA 18,00 41,00 59,00  
62 CIULLO DEBORA ANTONIA 16,50 42,00 58,50  
63 BENVENGA ROBERTA 16,50 40,00 56,50  
64 DE SALVE ELEONORA 16,50 39,00 55,50  
65 QUARTA MARIELLA 15,00 39,00 54,00  
66 DE VINCENTI FRANCESCA 8,25 40,00 48,25  
67 DE GIOVANNI DONATA 4,50 39,00 43,50  
68 NUZZO IOLANDA 8,25 0,00 8,25  
  RIZZO DEBORA esclusa dalla selezione in quanto non ha assolto all'obbligo di istruzione      

 

Corsi In Evidenza

Orientamento e successo formativo

Finanziato da Provincia di Lecce, regione Puglia, Stato e fondo sociale Europeo nell'ambito del POR 2007-2013, ASSE IV, capitale umano, Avv. 8 Lecce/2010 azione 2, Det. Dir. N.187 del 24/12/2010, ...

Leggi tutto...

Tagesmutter: una mamma per le mamme

Provincia di Lecce avviso pubblico LE/05/2010 POR Puglia 2007-2013 Fondo sociale europeo 2007IT051P0005 Approvato con decisione c(2007)5767 del 21/11/2007 Asse II - occupabilità "azioni formative per sostenere l'accesso delle donne ...

Leggi tutto...

Mission Impresa

Corso gratuito di aggiornamneto - finanziato da Provincia di Lecce, Regione Puglia, Stato e Fondo Sociale Europeo nell'ambito del POR 2007-2013, Asse II, Occupabilità, Avv. 4 Lecce/2010 azione 1, Det. ...

Leggi tutto...

Alta Formazione

Approvati 5 progetti di alta formazione

 

locandina alta formazione Scarica la Locandina 

 

 

 

Area Riservata