
Destinatari:
18 Persone diplomate e laureate disoccupate o inoccupate, con età fino ai 34 anni, residenti in Provincia di Lecce ed iscritte negli elenchi del Centro per l'Impiego.
E' garantita la partecipazione al 40% per le donne in possesso dei suddetti requisiti.
Durata e Caratteristiche del corso:
In tutto 400 ore di attività è prevista un'indennità pari ad € 2,00 per ora di frequenza sino ad un massimo di € 800,00. Inoltre è previsto il rimborso delle spese di viaggio per allievi non residenti nel comune di Taviano (Le).
Descrizione della figura professionale:
Il corso si propone di favorire i processi di creazione di impresa, coinvolgendo 18 disoccupati in possesso di valide idee imprenditoriali. Nell'ambito del percorso gli allievi potranno approfondire le conoscenze riguardanti la gestione aziendale, acquisire le competenze di carattere manageriale ed amministrativo ed essere accompagnati nella rielaborazione dell'idea imprenditoriale, nella sua trasformazione in progetto ed in piano di impresa. In sostanza, al termine del percorso essere pronti per mettersi in proprio.
Certificazione Finale:
Gli interessi dovranno presentare domanda di ammissione (via fax, posta o consegnandola a mano) entro il 18 marzo 2011.
Qualora il numero dei candidati fosse superiore a quello previsto, un'apposita commissione procederà alle selezioni che si terranno nella settimana successiva alla scadenza delle iscrizioni presso la sede formativa dell'Ente. I candidati verranno avvisati telefonicamente.
Informazioni e Iscrizioni:
Le domande di partecipazione possono essere ritirate e consegnate presso la sede legale di A.S.S.I. sita in V.le della Libertà, n. 79 a Lecce (Tel.: 0832/454559 - Fax: 0832/391816) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e presso le sede formativa Mercaflor sita in via del Nuovo mercato floricolo, Z.I. Taviano (Tel./Fax: 0833/914232) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.
Scarica l'allegato A
Scarica il modulo di iscrizione ed invia a:
email: i
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
| GRADUATORIA SELEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| n° | COGNOME NOME | punteggio colloquio | NOTE |
| 1 | ALOISI ALARICO | 75 | ammesso |
| 2 | MANCO PRISCA | 74 | ammessa |
| 3 | PICCINNO GIOVANNI | 72 | ammesso |
| 4 | ANTONACI ENRICO | 70 | ammesso |
| 5 | CAZZATO ANNA GRAZIA | 69 | ammessa |
| 6 | COSTANTINO CHIARA | 68 | ammessa |
| 7 | PICCIOLO ANNALISA | 67 | ammessa |
| 8 | MOLENTINO FRANCESCO | 65 | ammesso |
| 9 | PREVITERO DARIO | 65 | ammesso |
| 10 | RUSSO PAMELA | 64 | ammessa |
| 11 | MANNI PAOLA | 64 | ammessa |
| 12 | FATTIZZO LORIS | 64 | ammesso |
| 13 | RICCARDO IRENE | 63 | ammessa |
| 14 | TUNNO LORENA | 63 | ammessa |
| 15 | MANNI SEBASTIANO | 63 | ammesso |
| 16 | PASTORE GABRIELLA | 62 | ammessa |
| 17 | PROTOPAPA MARIA MICHELA | 62 | ammessa |
| 18 | FEDERICO ROSSELLA | 62 | ammessa |
| 19 | BELLALUNA TERESA ANNA | 61 | ammessa come uditrice |
| 20 | SERIO SERENA | 60 | ammessa come uditrice |
| 21 | PREVITERO ELISA | 60 | ammessa come uditrice |
| 22 | CONGEDO MONIA | 60 | ammessa come uditrice |
| 23 | FERRARESE CATERINA | 60 | |
| 24 | RISOLO ANGELA | 60 | |
| 25 | MAZZEO SERGIO | 59 | |
| 26 | TUNNO STEFANIA | 59 | |
| 27 | NUZZELLO GESSICA | 59 | |
| 28 | GIUNGATO ALFREDO | 59 | |
| 29 | PAIANO GIUSEPPE | 58 | |
| 30 | RENNI ILENIA | 57 | |
| 31 | SERRA MARTINA | 56 | |
| 32 | CATALDI CARMINE | 55 | |
| 33 | HAREA CRISTINA | 53 | |
| 34 | GRECO BIAGIO ROCCO | 52 | |
| 35 | PIZZA PARIDE | 50 | |
| PANARELLA IVAN LEONARDO | escluso dalla selezione perché non in possesso di diploma di maturità | ||
| LECCI SERENA | esclusa dalla selezione perchè non in possesso di titolo di diploma di maturità | ||


Scarica la Locandina