| Graduatoria candidati selezioni corso "PIZZAIOLO" | |||||||
| cognome nome | prova scritta | colloquio | totale | ||||
| 1 | Massa Stefano | 31 | 41 | 72 | |||
| 2 | Bianco Mauro | 27 | 44 | 71 | |||
| 3 | Barone Mattia | 33 | 38 | 71 | |||
| 4 | Piccinno Luca | 35 | 34 | 69 | |||
| 5 | Fersini Francesco | 32 | 34 | 66 | |||
| 6 | Maggio Daniela | 31 | 34 | 65 | |||
| 7 | Nocera Daniele | 28 | 35 | 63 | |||
| 8 | Gaetani Antonio | 30 | 31 | 61 | |||
| 9 | Resta Kristel | 28 | 32 | 60 | |||
| 10 | Maggio Alessio | 32 | 27 | 59 | |||
| 11 | Renni Gianfranco | 24 | 33 | 57 | |||
| 12 | Solidoro Anna Lucia | 24 | 32 | 56 | |||
| 13 | Flacco Paride | 25 | 31 | 56 | |||
| 14 | Capoccia Francesco | 28 | 28 | 56 | |||
| 15 | Gaetani Salvatore | 28 | 27 | 55 | |||
| 16 | Solazzo Emanuele | 21 | 34 | 55 | |||
| 17 | De Marco Alberto | 23 | 31 | 54 | |||
| 18 | Solido Simone | 28 | 26 | 54 | |||
| 19 | Cannoletta Michele | 29 | 25 | 54 | |||
| 20 | Romano Antonio | 25 | 28 | 53 | |||
| 21 | Casalino Marco | 22 | 31 | 53 | |||
| 22 | Hbari Wissam | 17 | 34 | 51 | |||
| 23 | Barba Giorgio | 21 | 29 | 50 | |||
| 24 | Preite Flavio | 29 | 18 | 47 | |||
| 25 | Jalil Mohammed | 24 | 20 | 44 | |||
| I candidati che si sono collocati dal 1° al 18° posto risultano ammessi al corso; i candidati collocati dal 19° al 20° posto risultano ammessi in qualità di uditori | |||||||


Scarica la Locandina