n° | COGNOME e NOME | PUNTEGGIO TEST | PUNTEGGIO REPERTORIO | PUNTEGGIO COLLOQUIO | PUNTEGGIO TOTALE |
1 | Lezzi Marzia | 23 | 7 | 50 | 80 |
2 | Giannuzzi Francesco Daniele | 27 | 7 | 43 | 77 |
3 | De Rocco Francesca | 23 | 8 | 44 | 75 |
4 | Rifuggio Tiziana | 26 | 6 | 42 | 74 |
5 | Trani Marco | 24 | 7 | 43 | 74 |
6 | Perez Beltran Rulitza Roxana | 19 | 7 | 47 | 73 |
7 | De Marco Antonio | 22 | 7 | 43 | 72 |
8 | Russo Pamela | 23 | 7 | 42 | 72 |
9 | Candido Claudia | 21 | 7 | 42 | 70 |
10 | Amoroso Sara | 20 | 6 | 42 | 68 |
11 | Martucci Germana | 28 | 5 | 35 | 68 |
12 | Turco Stefania | 15 | 7 | 46 | 68 |
13 | Manco prisca | 20 | 8 | 40 | 68 |
14 | Andrioli Danilo | 14 | 7 | 46 | 67 |
15 | D'Amato Francesco | 20 | 7 | 40 | 67 |
16 ud | Giannì Mauro | 20 | 7 | 40 | 67 |
17 ud. | Caputo Salvatore | 20 | 6 | 40 | 66 |
18 ud. | Trianni Maria Rosaria | 21 | 6 | 37 | 64 |
19 | Guarini Ferruccio Cosimo | 20 | 6 | 37 | 63 |
20 | Sivo Carmela | 19 | 6 | 38 | 63 |
21 | Cillo Marco | 24 | 6 | 32 | 62 |
22 | Danese Clodomiro | 20 | 6 | 36 | 62 |
23 | Antonaci Simona | 21 | 7 | 33 | 61 |
24 | Frascaro Annunziata | 20 | 6 | 34 | 60 |
25 | Polimeno Elisabetta | 21 | 6 | 33 | 60 |
26 | Panico Piera Paloma | 22 | 6 | 32 | 60 |
27 | Mennuni Tiziana | 20 | 4 | 34 | 58 |
28 | Petruzzi Antonio | 21 | 6 | 31 | 58 |
29 | Caroli Giuseppina | 17 | 7 | 33 | 57 |
30 | Mangione Daniela | 22 | 6 | 29 | 57 |
31 | Barone Davide | 18 | 6 | 32 | 56 |
32 | Bellisario Daniele | 22 | 6 | 28 | 56 |
33 | Arduser Sonia Margrit | 13 | 7 | 35 | 55 |
34 | Barba Cristian | 18 | 6 | 31 | 55 |
35 | Signoriello Marilena | 18 | 6 | 31 | 55 |
36 | Shmilo Daria | 22 | 6 | 26 | 54 |
37 | Dell'Anna Gino | 16 | 6 | 31 | 53 |
38 | Giannuzzi Immacolata | 16 | 5 | 32 | 53 |
39 | Ingletto Carmine | 19 | 5 | 28 | 52 |
40 | Lannocca Claudia | 20 | 6 | 26 | 52 |
41 | Cavalera Anna Lucia | 18 | 5 | 28 | 51 |
42 | Manco Emanuele | 23 | 5 | 23 | 51 |
43 | Monterosso Alessandra | 21 | 5 | 25 | 51 |
44 | Tunno Stefania | 19 | 6 | 26 | 51 |
45 | Basile Silvana | 20 | 5 | 25 | 50 |
46 | Barone Antonella Anna | 19 | 6 | 24 | 49 |
47 | Cazzato Anna Grazia | 19 | 5 | 25 | 49 |
48 | Ciriolo Melania Paola | 20 | 6 | 23 | 49 |
49 | Tunno Lorena | 21 | 5 | 23 | 49 |
50 | Lega Adalgisa | 23 | 5 | 20 | 48 |
51 | Podo Maria Sonia | 18 | 5 | 25 | 47 |
52 | Aredano Orietta | 24 | 4 | 18 | 46 |
53 | Bagno Elisabetta | 24 | 4 | 18 | 46 |
54 | Ferrarese Caterina | 18 | 5 | 23 | 46 |
55 | Laterza Maria | 18 | 4 | 24 | 46 |
56 | Isernia Antonio Ippazio | 21 | 4 | 20 | 45 |
57 | Micaletto Gianfranco | 21 | 5 | 19 | 45 |
58 | Muzzachi Lucia | 19 | 5 | 20 | 44 |
59 | Olimpio Lara | 18 | 5 | 21 | 44 |
60 | Quaranta Vincenzo | 21 | 4 | 19 | 44 |
61 | Leopizzi Antonella | 20 | 5 | 17 | 42 |
62 | Notarpietro Francesco | 19 | 5 | 18 | 42 |
63 | Vitali Maria Fiorella | 20 | 5 | 17 | 42 |
64 | Trianni Marco | 19 | 5 | 17 | 41 |
65 | Pacella Valentina | 17 | 5 | 15 | 37 |
66 | Manco Stefania | 17 | 4 | 15 | 36 |
67 | Pacella Alessandra | 17 | 3 | 16 | 36 |
I candidati che si sono collocati dal 1° al 15° posto risultano ammessi al corso; i candidati collocati dal 16° al 18° posto risultano ammessi in qualità di uditori | |||||
ESCLUSI | |||||
Ferilli Massimo | Cassa Integrato | ||||
Giannelli Giovanni | P. IVA Agricola | ||||
De Pasca Caterina | P. IVA | ||||
Barone Anna Rita Lucia | P. IVA | ||||
Brioli Lucia | non presente | ||||
Corrado Orietta | non presente | ||||
Corvaglia Gabriella | non presente | ||||
D'Aquino Tommaso | non presente | ||||
De Lorenzis Adriana | non presente | ||||
Negro Antonio | P. IVA | ||||
Pedone Matteo | non presente | ||||
Previtero Elisa | non presente | ||||
Romano Luigi Giorgio | P. IVA | ||||
Santantonio Enzo | Pensionato | ||||
Trane Alessandro | P. IVA | ||||
Tunno Annalisa | non presente | ||||


Scarica la Locandina